Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Flexitank spożywczy Użyj folii PE | Gatunek: | klasa spożywcza |
---|---|---|---|
aplikacji: | Flexitank, IBC Liner | Grubość: | 60 do 125 mikronów |
ELONGAION AT BREAK (%): | 900 | WYTRZYMAŁOŚĆ NA UDERZENIE DARTEM (G) (WARSTWA SYGNAŁU): | 1560 |
High Light: | folia ochronna PE,folia polietylenowa o dużej gęstości |
Folia PE klasy spożywczej stosowana do produkcji elastycznego zbiornika o grubości od 60 do 125 mikronów, folia polietylenowa
Folia spożywcza LLDPE do flexitank, wkładka IBC o lepszych właściwościach mechanicznych.
Specyfikacja:
WSKAŹNIK WYDAJNOŚCI | |||||
OPIS 产品 名称 | PE | ||||
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE 机械 性能 | METODA BADANIA | TYPOWE WARTOŚCI | WYNIKI | ||
测试 方法 | 指标 | 测试 结果 | |||
SIŁA WYTRZYMAŁOŚCIOWA NA Zerwanie (MPA) 断裂 拉伸 强度 (MPA) -KIERUNEK MASZYNY (纵向) -KOLEJ PRZEKŁADNIOWY (横向) | ASTM D882 przy 50 mm | ≥26 ≥26 | 45 47 | ||
ELONGAION W PRZYPADKU PRZERWY (%) 断裂 伸长 率 (%) - KIERUNEK MASZYNY (纵向) - KIERUNEK PRAWIDŁOWY (横向) | ≥600 ≥600 | 920 945 | |||
WYTRZYMAŁOŚĆ USZCZELNIENIA (N / mm²) (密封 强度) | > 15 | 21 | |||
Siła uderzenia rzutki (G) (WARSTWA SYGNAŁU) (单层 落 标 冲击 强度) | ASTM D1709 | ≥800 | 1500 |
Odporność na temperaturę:
- 20 ℃ - + 70 ℃
Podanie:
Artykuły spożywcze | Olej palmowy, olej słonecznikowy, olej jadalny, olej roślinny, oliwa z oliwek, wino winogronowe, sorbitol, sos sojowy, soki owocowe, dodatki do żywności, wino, minerały, glukoza, słód, syrop i tak dalej. |
Oleje przemysłowe | Olej bazowy, smar, olej transformatorowy, olej biały, olej wolframowy, gliceryna, masło kokosowe, olej hydrauliczny, zużyty olej kuchenny, smar, olej przekładniowy, olej Ricinus, wysokie kwasy tłuszczowe i kwas oleinowy itp. |
Niebezpieczne ciekłe chemikalia | Plastyfikatory, żywice syntetyczne, detergenty, dezynfektory, środki powierzchniowo czynne, alkohole wielowodorotlenowe, dodatki paszowe, krzemian, roztwór soli, glikole, emulsje, polieter, środek alkilujący, nawozy, lateks naturalny i syntetyczny itp. |
Osoba kontaktowa: Joyce
Tel: +8618561712838